システム納入実績
当社がシステムとして納品した事例を以下にまとめます。
単品納品は除いています。
目次
地球温暖化
海外協力
総合気象
環境調査
防災
農業気象
防災
交通(空港)
交通(道路)
交通その他
電力
ダム関連
太陽電池評価
風況
生物植物
スポーツ
分野 | 設置年 | 場所 | 内容 |
地球温暖化 | |||
2003 | ロシア | フラックス計測システム 2地点 | |
2003 | 中国 | フラックス計測システム 3高度 | |
2003 | 北海道 | フラックス計測システム 2地点 | |
2002 | 中国 | フラックス計測システム 3地点 | |
2000 | ロシア | 総合気象観測システム | |
2000 | モンゴル | 土壌水分計測システム | |
2000 | 中国 | 積雪観測システム*3 | |
2000 | 中国 | 降水量・地温計測システム | |
2000 | サウジアラビア | 森林計測システム | |
1998 | 中国 | 水・熱収支観測システム | |
1998 | マレーシア | 熱帯林気象観測 | |
2001 | マレーシア | 熱帯林CO2フラックス | |
2000 | 苫小牧 | 北方林温暖化ガスフラックスモニタ | |
2001 | 天塩 | 北方林温暖化ガスフラックスモニタ | |
1999 | 奈良 | CO2フラックス | |
海外協力 | |||
1996 | パラグアイ | 総合気象 | |
1997 | カンボジア | 水位・地盤沈下計測システム | |
2001 | アフリカ | 農業気象観測システム*2 | |
2001 | アフリカ | 雨量観測システム*15 | |
総合気象 | |||
2003 | つくば | 総合気象 更新 | |
1999 | 三重 | 総合気象 | |
2000 | つくば | 総合気象 | |
2000 | つくば | 総合気象 | |
1998 | 愛知県 | 自治体総合気象 | |
1998 | 富山 | 地域総合気象 5カ所テレメータ | |
1999 | 富山 | 地域総合気象 5カ所追加テレメータ | |
1999 | 富山 | 科学館気象観測システム改修 | |
環境調査 | |||
1999 | 沖縄 | 防風林効果 | |
2000 | 愛知 | 道路建設のための土壌水分事前調査 | |
2001 | 山梨 | 道路建設のためののり面土壌水分調査 | |
防災(土石流・地滑りほか) | |||
1999 | 静岡 | 市内7カ所雨量観測テレメータシステム | |
1998 | 長野 | 土石流 衛星通信を使用した警報システム | |
1998 | 長野 | 地滑り監視システム | |
1999 | 長野 | 地滑り解析のための観測システム | |
2000 | 新潟 | 地滑り解析のための観測システム | |
2000 | 新潟 | なだれ計測システム | |
農業気象(工学) | |||
1997 | 栃木 | 農業気象観測システム | |
1997 | つくば | 風力応用機器評価システム | |
1997 | つくば | 水位・雨量テレメータ | |
1998 | つくば | 自動除塵システム評価 | |
1999 | 東北 | やませ観測システム4カ所 | |
1998 | 韓国 | 農業気象観測(電話) | |
交通(空港) | |||
1997 | 富山 | 空港視程計測 | |
1997 | 壱岐 | 空港建設事前調査 視程雲底高度計測 | |
1998 | 北海道 | 空港建設事前調査 視程雲底高度計測 | |
2000 | 愛知 | 空港建設工事のための気象・海象計測システム | |
交通(道路) | |||
1996 | 滋賀県 | 道路雪氷テレメータ | |
1997 | 碓氷峠 | 霧観測のための雲底観測システム | |
1999 | 東北 | 道路橋の風計測 | |
2000 | 新潟 | 道路計画のための風計測 | |
2000 | 新潟 | 地吹雪のための視程計測 | |
2000 | 上信越道 | 道路橋梁の気象 | |
2000 | 東北 | 道路風計測システム | |
2001 | 東北道 | 道路気象6カ所 | |
2001 | 北海道 | 道路計画のための視程計測 | |
2001 | 山形 | 除雪ステーションのための自動天気観測 | |
2001 | 山梨 | のり面の土壌水分計測 | |
交通(その他) | |||
1996 | 山梨 | リニア実験線トンネル内気象 | |
1996 | 新潟 | 海上工事のための風計測システム | |
電力 | |||
1996 | 新潟 | 風モニター | |
1996 | 東北 | 石炭火力、バース気象+船着岸 | |
1997 | 長野 | 電線着雪(氷)のための気象観測(携帯電話) | |
1998 | 北海道 | 電線着雪(氷)のための気象観測(携帯電話) | |
1999 | 北海道 | ギャロッピング計測システム(光ファイバ) | |
2000 | 東北 | 風・視程・雲底モニター(PHS利用) | |
ダム関連 | |||
2000 | 静岡 | ダム流域内積雪観測 | |
2000 | 福井 | テレメータ地点の水位バックアップシステム | |
2001 | 沖縄 | ダム流域内河川濁度計測システム | |
2001 | 山梨 | 岩盤変位+水位計測 | |
2001 | 山梨 | ダム気象 | |
太陽電池評価システム | |||
1998 | 中国 | 4カ所 | |
1999 | 中国 | 3カ所 | |
2000 | 中国 | 2カ所(1カ所電話利用) | |
2000 | チベット | 1カ所 | |
2000 | タイ | 1カ所 | |
2000 | 東京 | 1カ所 | |
2000 | 中国 | 1カ所(インマルサット利用) | |
2001 | 中国 | 1カ所 | |
2001 | チベット | 1カ所 | |
2001 | 長野 | 1カ所 | |
風況(風力発電調査) | |||
2000 | 北海道 | 2高度*2カ所 | |
2000 | 東北 | 2高度*3カ所 | |
2000 | 東北 | 1高度*1カ所(携帯電話利用) | |
2000 | 沖縄 | 2高度*2カ所(携帯電話利用) | |
2000 | 愛知県 | 2高度*2カ所 | |
2000 | 岐阜県 | 2高度*1カ所 | |
2001 | 東北 | 2高度*2カ所 | |
2001 | 新潟 | 2高度 | |
上記他 | |||
生物・植物 | |||
2000 | 長野 | デジタルカメラによる高山植物自動撮影システム | |
水関係 | |||
1996 | 長野 | 水質計測 | |
1999 | 屋久島 | 採水システム | |
1999 | 兵庫 | 採水システム | |
2000 | 長野 | 採水システム | |
2000 | 栃木 | 採水システム | |
2000 | 北海道 | 採水システム | |
2000 | 長野 | 樹冠流計測システム | |
2000 | 長野 | 河川流速計測システム | |
2002 | 熊本 | 採水システム | |
2002 | 富山 | 採水システム | |
2003 | 中国 | ECほか計測システム | |
2003 | 中国 | だく度、クロロフィルテレメータシステム(海外) | |
スポーツ | |||
2000 | 横浜 | グランド内外気象観測システム(PHS利用) | |
2001 | 茨城 | サッカースタジアム 芝管理システム | |
2002 | 東京 | サッカースタジアム 芝管理システム | |
レジャー | |||
2003 | 東京 | 温泉・露天風呂温度管理 |
お問い合わせ、カタログ請求はクリマテックへ
クリマテック株式会社
東京都豊島区池袋4-2-11 CTビル 6F
TEL:03-3988-6616 FAX:03-3988-6613
E-mail こちらから
http://www.weather.co.jp/