![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
パルスロガー
CUZ-LR5061
旧機種はこちら CUZ-3639
![]() CUZ-LR5061 IP54 (防滴構造) |
概要 |
|
簡易雨量計はこちら 通常の雨量計はこちら PCによる回収には以下の通信アダプタが必要です ハンディデータ回収器/通信アダプタ 関連ロガー 温度ロガーはこちら 2ch熱電対の温度ロガーはこちら 温湿度ロガーはこちら |
測定項目 | パルス信号 (1ch, 最大表示9999 カウント) |
測定範囲 | 無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント) 電圧 (電圧レベルが "Hi" になったときにカウント) [Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V |
フィルタ | 機械式接点用: パルス幅20ms 以上, パルス間隔40ms 以上 ( 周波数 25Hz 以下), 電子式接点用: 周波数9999Hz以下 |
確度 | ±1 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ |
記録間隔 | 1~30 秒, 1~ 60 分, 1日, 16 設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録 ※統計値記録機能:なし |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/ 設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30 秒間保持 |
使用環境 | 温度 0~+50℃ / 湿度 ~80% /高度2000mまで |
防水性 | IP54 (防滴構造) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約6か月 (記録間隔10 秒以上, 平均5 パルス/ 秒以下, 画面省電力なし, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28Dmm, 105g |
付属品 | 接続ケーブルLR9802 ×1, スタンド ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1 |
オプション (標準付属品) |
![]() |