![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() CUZ-LR5031 IP54 (防滴構造) |
概要 |
|
PCによる回収には以下の通信アダプタが必要です ハンディデータ回収器/通信アダプタ 関連ロガー 電圧ロガーはこちら 電流ロガーはこちら 温度ロガーはこちら 2ch熱電対の温度ロガーはこちら 温湿度ロガーはこちら |
測定項目 | 計装用 (1ch, 直流電流) |
測定範囲 | -30.00 ~30.00 mA |
確度 | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. (23 ±5 ℃において) |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ |
記録間隔 | 1~30 秒, 1~ 60 分, 15設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/ 設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30 秒間保持 |
使用環境 | 温度 -20~+70℃ / 湿度 ~80% /高度2000mまで |
防水性 | IP54 (防滴構造) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28Dmm, 105g |
付属品 | 接続ケーブルLR9801 ×1, スタンド ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1 |
オプション (標準付属品) |
![]() |