![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PM2.5計測器
PM2.5/PM10 と 温湿度の測定
エアモン
取扱を終了しました。
CE3-airmon
PM2.5とPM10がだれでも簡単に計測できます。
自宅や近所の公園など、身近な場所の汚染状況も
簡単に調べることが可能です!
型 番 | CE3-airmon |
---|---|
取扱説明書 | ![]() |
対応機器 | iphone,ipadなど:iOS 8 が動作する端末 Android:Android 4.4 が動作する端末 |
通信について | 1台のairmon計測器にスマートフォン3台まで利用可能(同時利用は不可) |
計測要素 | PM2.5/PM10、温度、湿度 |
測定時間 | 約15秒 |
使用方法 | 立てた状態で、充電コネクターを抜いた状態で使用の事 |
表示・記録 | なし |
防水性 | なし(外で使用する場合は、雨が当たらないようにして下さい) |
電源 | 内蔵充電池(交換不可) 満充電状態で1日6回測定7日間使用可能(ご使用環境や状況によりことなります 電源アダプタは市販品を購入下さい。 DC5V1Aタイプを推奨 |
付属品 | 充電用microUSBケーブル、クイックスタートガイド、保証書 |
サポート | こちら |
分野 | 質問 | 回答 | |
利用方法 | スマートフォンが無いのですが、airmon計測器だけで計測結果はわかりますか? | 対応したOS Ver.のスマートフォンと対応アプリが必要です。 | |
Bluetoothが付いているパソコンがあるのですがairmon計測器の計測結果はわかりますか? | パソコンからご使用いただくことはできません。 | ||
airmon計測器は防水ですか? | 防水ではありません。 | ||
アプリで何かできますか? | airmonアプリでは、GPSをつかい指定の地域の天気、気温、PM2.5、PM10が確認できるモードと、airmon計測器を使って目の前の空気を計測する二つのモードが用意されており、お住まいの地域の大気状況がいつでも気軽に計測できます。 | ||
airmon計測器は屋外、屋内、どちらでも利用可能でしょうか? | 利用可能です。 | ||
1回の計測にどれくらいの時間がかかりますか? | 約15秒程度です。 | ||
airmon計測器を横にて充電しているときにPM2.5の計測は出来ますか? |
airmon計測器は立てた状態でご使用ください。横や逆さまではPM2.5等正しく測定できません。
|
||
広域測定値は? | 環境省のそらまめ君と比較して下さい 表示項目で、「微小粒子状物質(PM2.5)」を選択 |
||
電源関係 | 電池残量の確認は? | アプリケーションからairmon計測器の電池残量を確認出来ます。 | |
電源の入れ方、切り方がわからない。 | 電源を約3秒以上押し続けてください。電源オン/電源オフはLED表示でご確認ください。 | ||
電源が入らない。 | バッテリー残量が十分でない可能性があります。充電を行ってください。 | ||
充電ができない。 | 外部接続端子にmicroUSBプラグが正しく差し込まれているかご確認ください。 | ||
バッテリーは交換できますか? | 出来ません。 | ||
パソコンのUSBからでも充電できますか? | 出来ます。 | ||
バッテリーはどのくらい持ちますか? | ご使用状況により異なりますが、満充電状態で1日6回測定7日間ご使用できます。(ご使用環境や状況によりことなります) | ||
USB電源アダプタはどれでも良いですか? |
USB電源アダプタは出力 DC 5V 1Aのアダプタをご使用ください。
|
||
電源ボタンを押しても反応しない。電源が切れない。 | リセットボタンを押してください。 | ||
通信関係 | スマートフォンと接続、通信ができない。 |
本製品の電源が入っているか確認してください。すでに他のスマートフォンと通信中の可能性があります。ご確認ください。スマートフォンのアプリの指示に従って接続してください。
|
|
airmon計測器の電波が届く距離は? | 障害物の無いところでおおよそ10mです。 | ||
Bluetoothペアリングをしたのに通信できない。 | お手数ですが一度スマートフォンのBluetoothのペアリングを解除して再度接続してください。 | ||
1台のairmon計測器を利用し、複数台のスマートフォンで同時に計測することができますか? | 同時に計測することは出来ません。 | ||
通信がすぐに切れる。 |
電波状態が良くない可能性があります。電波状態の良いところでお試しください。
|
||
airmon計測器とのBluetoothペアリングを解除したい | トラブルシュートを参照 | ||
その他 | 付属品だけ購入することもできますか? | 付属品の販売は行っておりません。 | |
位置情報は何に使用しますか? | airmonアプリでは、計測対象となるお住まいの地域を把握するために活用しております | ||
トラブルシュート | LEDが全て点滅している状態が続く。 | リセットボタンを押して電源を入れなおしてください。改善されない場合はお手数ですが、お問い合わせ窓口までご連絡ください。 | |
Bluetoothペアリングをしたのに、通信できない。 airmon計測器とのBluetoothペアリング解除方法 |
一度、ペアリングを解除して、再度接続して下さい。 Android [設定]→[Bluetooth] ONにして、[airmonXXX-XXXXXX]を選択して[ペア解除] iPhone [設定]→[Bluetooth] ONにして、[自分のデバイス]の[airmonXXX-XXXXXX]を選択して[このデバイスの登録を解除]を選択 |
||
落として壊れてしまった。修理はできますか? | 修理は可能です。airmon計測器付録のクイックスタートガイドに記載されております「お問い合わせ窓口」より、ご連絡ください。 | ||
電源ボタンを押しても反応しない。電源が切れない。 | リセットボタンを押してください。 | ||
LED表示の意味は? | こちら | ||
サポートセンター | こちら | ||
修理依頼 | こちら |
![]() |
|||
3秒以上押して、電源を入れます。 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[計測する]ボタンを タップ | [設定]→[Bluetooth]より、ペアリングを許可します。 | しばらくすると計測が開始されますので計測完了までお待ちください | 計測完了すると自動的に結果が表示されます |