![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
地すべり測定用のパイプひずみ計です。 通常用いられる1m長のひずみ計に加え、2m長の歪計を用意しています。1本2mの深掘り用パイプひずみだとケーブル本数が半減しますので、深度が深いボーリング孔の場合、埋設作業の手間を軽減できます。 |
||
概 要
|
名称 | パイプ歪計(1m長) | 深掘り用 パイプ歪計(2m長) | |
---|---|---|---|
型式 | CSN-FKC40 | CSN-FKC50 | CSN-FKC40D-2 |
使用塩ビ管種別 | VP40 | VP50 | VP40 |
パイプ材質 | 硬質塩化ビニル | ||
測定方向/ ゲージ数 |
1方向2ゲージ/2方向4ゲージ 2方向の場合は、型番末尾に-2付加 |
2方向4ゲージ | |
ストレーナ加工 | 無孔/有孔 | ||
フィルター加工 | フィルター巻/フィルター無 | ||
使用ゲージ | (株)共和電業社製 KFG-5-120-C1-23 | ||
ゲージ抵抗値 | 120.0±0.4Ω | ||
ゲージ率 | 2.16±1.0% | ||
測定範囲 | ±32,000x10-6 | ||
パイプ外形寸法 | 外径48mmφ(内径40mmφ)x1,050(L)mm(連結部50mm含む) | 外径60mmφ(内径Φ50mmφ)x1,050(L)mm(連結部50mm含む) | 外径48mmφ(内径40mmφ)x2,050(L)mm(連結部50mm含む) |
ケーブル | 1方向2ゲージ:0.3mm2x3芯 2方向4ゲージ:0.3mm2x6芯 |
0.3mm2x6芯 | |
軟銅撚り線 キャプタイヤケーブル | |||
付属オプション | 立ち上がりパイプ,中間パイプ,上下キャップ(1組) | ||
深度目安 | VP40の場合約25本、VP50の場合、約35本 | ||
使用例 | ![]() |
||
付属品 | ![]() |
||
パイプ歪み ロガーパック |