![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モーション検知カメラ1−無人・自動 動体検知後連続撮影−
バードウォッチカム
動体検知カメラ(望遠)
販売終了 後継機種はこちら
カメラ4種比較
CBR-BWC
野外での鳥や小動物などの無人観察に 130万画素 モーション検知撮影専用カメラ |
|
![]() |
特 徴 ・ brinno製 鳥や小動物を検知撮影専用カメラです ・ 赤外線モーションセンサーが動物の動きを検知すると、 10秒間に約20枚撮影します ・ コストが安い上に、解像度が高い(70万画素) ・ レーザーポインターにより検知位置が把握できます ・ SDカード、電池が同梱されているので、即撮影開始可能 ・ 数ヶ月の無人撮影が可能。 ・ SDメモリーカードに記録するので、データの回収が簡単 ・ 夜間は撮影をしません ・ 単3乾電池4本で動作 インターバルカメラ、ガーデンウォッチカメラはこちら. セキュリティーカメラ、ホームウォッチカムはこちら 各カメラの比較、違いはこちら 個人の方はこちら(楽天)より、ご購入ください |
仕 様
カ メ ラ | 撮像素子 | 1.3メガピクセル CMOSセンサ | |||||||
画 素 数 | 0.7Mピクセル(768×1,024)(横×縦) | ||||||||
レ ン ズ | 焦点距離:f=16mm (35mmフィルム換算 約200mm相当) F値:F4.3 (一般的な望遠レンズ相当) |
||||||||
撮影モード | 1.5m、2.0m、3.0m (3パターン) (被写体との距離にあわせて変更可能) |
||||||||
画角 | 水平=7°、垂直=9°、対角=12° | ||||||||
撮影 記録 |
記録形式 | 静止画(JPEG形式) 音声な | |||||||
記録媒体 | SD/SDHCカード(8GBまで対応)約18000枚分/2GB(内部にソフトウェアー内蔵) 認識しない場合は、再フォーマットしてください。ソフトはこちらから 内部8MB RAM |
||||||||
撮影 | 赤外線モーションセンサーにより動きを検知して撮影開始 検知後10秒間に約20枚連続撮影 |
||||||||
時刻 | 日時データ記録 | ||||||||
撮影時刻 | 昼間のみ(夜間 10Lx以下は撮影しません) | ||||||||
センサー検知 | 検知方法 | 人感センサー(赤外線検知) | |||||||
センサー検知範囲 | 水平方向:約13.4°、垂直方向:約9.1° 距離: 約6メートル 検知エリア:
|
||||||||
時計 | 初期設定 | 出荷初期状態ではは日本時間になっていないので、必ず設定してください | |||||||
保持 | 時刻は電池を抜いても保持されます | ||||||||
電 源 | 電 源 | 単3電池*4本 | |||||||
電池寿命 | 1日1回の検知で 約3〜4ヶ月(検知回数による)(18,000枚相当) | ||||||||
レーザーポインタ | 安全クラス | クラス2 | |||||||
ハウジング | 材 質 | プラスチック | |||||||
寸 法 | 寸法::H157×W106×D68mm 突起部は除く 重量:約345g(本体のみ、電池別) |
||||||||
防水性 | 保護等級:IPX4相当(防沫形) 屋外への設置可能(水中は不可) |
||||||||
ボタン操作 | 電源入り | 緑LED点灯するまで押す。 ピーピーと鳴る | |||||||
電源切り | 数秒後にピーピーと鳴り、緑色ランプが消える | ||||||||
自動電源オフ | 電池残量、USB残量ない場合、ピーピーピーと3回鳴って自動的に電源オフになる | ||||||||
LED表示 | 緑 | 電源 on/off 15秒毎に点灯 | |||||||
赤 | 電池残量警告 15秒毎に点灯 | ||||||||
青 | USB残量警告 15秒毎に点灯 | ||||||||
その他 | 付 属 品 | 本体、取り付けユニット、SDメモリーカード、ゴムバンド2本(55〜90cm)、巻尺(3m)、単3乾電池*4本(テスト用)、通信・設定ソフト(Windows)、日本語取扱説明書![]() |
|||||||
サポート | 付属ソフト | 閲覧ソフト、時計・インターバル設定 | |||||||
FAQ | こちらから | ||||||||
保 証 | 正規輸入品につき 不良品の場合は到着後7日以内のご連絡で同等品と交換 保証期間は1年間です。 |
||||||||
その他 | 撮影範囲の目安 (横幅×縦幅) |
[被写体との距離] 1.5m:20cm×27cm 2.0m:27cm×36cm 3.0m:41cm×54cm |
|||||||
その他の カメラの例 |
|
他の名称 | バードウォッチカメラ、赤外線検知カメラ 動作検知カメラ、動態検知機能付きカメラ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
検知範囲 | 取付金具 吸盤付き 他にゴムバンド |
電源 | 本体 |
質問 | 回答 |
電池は通常のもので良いですか? | 通常のアルカリ単3乾電池が付属します アルカリ乾電池は0℃以下では性能が低下します。 低温環境では、EVOLTAなど低温に強い電池をご使用ください |
PCと直接接続できますか? | PCと直接は接続できません。 接続できるのは、SDカードだけです。 |
時刻の設定はどのようにして行いますか? | PCにインストールした専用ソフトを使用して、SDカードに設定値を書き込み、そのSDカードをカメラに差し込んだときに自動的に設定を読み込んで設定します。同様に、カスタムインターバルも設定します。 |
夜間の撮影はできませんか? | ある程度暗くなると撮影を停止してしまいます。 |
同梱のSDカードを認識しませんが? | SDカードを再フォーマットしてください。使用できるようになります。SDカードに同梱されたソフトは、こちらからダウンロードしてください。 |
実際にはどのくらいの距離まで感知するのでしょうか? | 当社で実験したところ、8mくらいは感知しました。実際に取り付けるときには必ずテストして、感知エリアにあるか確認してください。 |